🔥 439 kcal 💪 175 g;
Macronutrienți pentru 1 Porție |
|
| Calorii | 1836 kj / 438.88 kCal |
| Grăsimi | 39.65 g |
| din care | |
| Saturate | 3.72 g |
| Ne-Saturate | 4.89 g |
| Colesterol | 14.33 mg |
| Carbohidrați | 20.79 g |
| din care | |
| Zahar | 4.59 g |
| Fibre | 6.46 g |
| Proteine | 3.13 g |
| Sare | 38 mg |

32,00 lei
🔥 439 kcal 💪 175 g;
Macronutrienți pentru 1 Porție |
|
| Calorii | 1836 kj / 438.88 kCal |
| Grăsimi | 39.65 g |
| din care | |
| Saturate | 3.72 g |
| Ne-Saturate | 4.89 g |
| Colesterol | 14.33 mg |
| Carbohidrați | 20.79 g |
| din care | |
| Zahar | 4.59 g |
| Fibre | 6.46 g |
| Proteine | 3.13 g |
| Sare | 38 mg |
Recenzii
Nu există recenzii până acum.